
Glycine alimentos aditivos CAS 56-40-6
Glycine alimentos aditivos CAS 56-40-6
CAS:56-40-6
Fórmula molecular: C2 H5 NO2
Peso molecular: 75.07
Estructura de fórmula: NH2 CH2 COOH
Aditivo de alimentos de glicina CAS 56-40-6
Información básica deAditivo de alimentos de glicina CAS 56-40-6
Aditivo de alimentos de glicina CAS 56-40-6
CAS:56-40-6
Fórmula molecular: C2 H5 NO2
Peso molecular: 75.07
Estructura de fórmula: NH2 CH2 COOH

Especificaciones de laAditivo de alimentos de glicina CAS 56-40-6
项 目 Artículo | 规 格 Especificaciones | 分 析 结 果 Resultados |
外观 Aspecto | 白色结晶性粉末 Polvo cristalino blanco | 白色结晶性粉末 Polvo cristalino blanco |
含量(干基),% ≥ Assay (C2H5No2),% min | 98.5 ~ 101.5 | 99.77 |
PH() 值5%水溶液) Valor de pH (5% en agua) | 5.5 ~ 7.0 | 6.04 |
加热减量,% ≤ Pérdida por secado, % máximo | 0.2 | 0.10 |
炽灼残渣,% ≤ Residuo en la ignición, % máximo | 0.1 | 0.05 |
重金属(以PB计),% ≤ Metales pesados (como Pb) % máximo | 0.001 | 0.001 |
硫酸盐(以POR LO TANTO4计),% ≤ Sulfato (como lo4), % máximo | 0.006 | 0.006 |
铁盐(以Fe计),% ≤ Hierro (como Fe), % máximo | 0.001 | 0.001 |
铵盐 (以NH4计),% ≤ Amonio (como NH4), % máximo | 0.02 | 0.02 |
砷盐 (以Como计),% ≤ Arsénico (como como), % máximo | 0.0001 | 0.0001 |
结 论:本产品符合FCCIV版的要求。 CONCLUSIÓN: Este producto cumple conrequisitos de grado FCCIV estándar. | ||
Aditivo de alimentos de glicina CAS 56-40-6Embalaje y entrega
Detalles de empaquetado: 25kg/bag o según deseo del cliente
Plazo de entrega: 15-25 días
Etiqueta: alimentos de glicina añadido CAS 56-40-6, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, comprar, barato
You Might Also Like
Envíeconsulta
